专家计划:鸿钧命中率:73% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 小 | 130期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
128-130期 | 大 | 129期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 110期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 098期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 大 | 077期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 062期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 055期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。